Semana 1
Crypto vs Total Crypto 1 Diciembre
Total Crypto Market Cap | Bitcoin Market Cap | Total Volume Crypto | x Crypto Total 1-1-2017 17,7 B $ | x Bitcoin 1-1-2017 15, 5 B $ | |
1 dec | 325 B. $ | 181,8 B. $ | 13,4 B. $ | x 17 | x 11,7 |
2 dec | 329 B. $ | 186,1 B. $ | 10,7 B. $ | x 18 | x 12 |
3 dec | 335 B. $ | 186,9 B. $ | 13,9 B. $ | x 19 | x 12 |
4 dec | 348 B. $ | 193,0 B. $ | 13,0 B. $ | x 19,5 | x 12,5 |
5 dec | 358 B. $ | 200,1 B. $ | 15,7 B. $ | x 20 | x 13 |
6 dec | 389 B. $ | 235,1 B. $ | 25,0 B. $ | x 22 | x 15 |
7 dec | 446 B. $ | 298,5 B. $ | 30,0 B. $ | x 25 | x 19 |
Hechos relevantes
1.- El día 7 diciembre el volumen de negociación mercado 24 hora alcanza los 30 billones de dólares.
2.- El Total Mercado Capitalización de Cryptocurrencies crece más rápido que la Capitalización Bitcoin
3.- El mercado Cryptocurrencies se prepara para los Futuros de la Bolsa de Chicago, que se inauguran el 8 diciembre.
Semana 2
Crypto vs Total Crypto 13 Diciembre
Total Market Cap | Bitcoin Market Cap | Total Volumen Crypto | x Crypto Total 1-1-2017 17,7 B. $ | x Bitcoin 1-1-2017 15,5 B. $ | |
8 dic. | 442 B $ | 273,9 B $ | 35,3 B $ | x 25 | x18 |
9 dic. | 414 B $ | 252,5 B $ | 25,1 B $ | x 23,5 | x17 |
10 dic. | 415 B $ | 249,3 B $ | 22,2 B $ | x23,5 | x16 |
11 dic. | 456 B $ | 283,4 B $ | 23,4 B $ | x26 | x17,5 |
12 dic. | 500 B$ | 291,4 B $ | 37,7 B $ | x28,2 | x18,5 |
13 dic. | 493 B $ | 274,6 B $ | 34,4 B $ | x28 | x18 |
14 dic. | 522 B $ | 277, 3 B $ | 38,5 B $ | x29,5 | x18 |
Hechos Relevantes:
1.- El día 12 de diciembre el Total Mercado Capitalización Cryptocurrencies alcanza el medio Trillón de Dólares.
2.- Durante los 7 días la capitalización Bitcoin se mantiene estable en torno a los 277 Billones dólares, mientras que el Total Mercado Capitalización Cryptocurrencies supera el medio Trillón de Dólares y se multiplica x 29,5 desde el día 1 de enero de 2.017.
3.-El día 14 diciembre el volumen de negociación mercado en 24 horas alcanza los 38,5 billones de dólares. En un sólo día entran casi 40 billones de monedas FIAT a Crypto y en el Total de los 7 días 210 billones de dólares, represente una entrada media diaria de 30 billones de dólares.
Semana 3
Crypto vs Total Crypto 21 Diciembre
Total Market Cap | Bitcoin Market Cap | Total Volumen Crypto | x Crypto Total 1-1-2017 17,7 B. $ | x Bitcoin 1-1-2017 15,5 B. $ | |
15 dic. | 534 B $ | 296,5 B $ | 33,5 B $ | x 30 | x 19 |
16 dic. | 579 B $ | 326,5 B $ | 28,2 B $ | x 32 | x 21 |
17 dic. | 587 B $ | 320,5 B $ | 29,7 B $ | x 33 | x 21 |
18 dic. | 616 B $ | 320,2 B $ | 37,9 B $ | x 35 | x 21 |
19 dic. | 618 B$ | 298,3 B $ | 44,6 B $ | x 35 | x 19 |
20 dic. | 618 B $ | 277,1 B $ | 57,2 B $ | x 35 | x 18 |
21 dic. | 650 B $ | 280,5 B $ | 49 B $ | x36 | x 18 |
Hechos Relevantes
1.- El 2o diciembre el volumen de negociación de 24 horas alcanza 57,2 billones.
2.- En sólo los últimos 7 días de diciembre, el volumen de negociación Total en Mercado Cryptocurrencies es casi 300 billones $. Casi el 50 % del PIB de Suiza.
3.- Empieza a trasladarse fuertas cantidades de Bitcoin a otras Cryptocurrencies y es la primera vez en diciembre que el peso de Bitcoin es inferior al 50 % del total del mercado de Cryptocurrencies.
4.- La capitalización total mercado Cryptocurrencies está a punto de superar el PIB de la rica Suiza
Conclusiones :
Feliz, Prospero y Abundante 2.018
Donations thank you
Address MyEtherWallet:
0x7Ef97ce7554eE6Ba104A9eCbf57429e03c36c356
ME GUSTA 😉 yermooshare
yermoo tu nueva herramienta Fintech GRATIS for ever 😉
Facebook: https://www.facebook.com/yermooshare/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/yermoo
Twitter: https://twitter.com/yermooDAO/
Telegram: https://t.me/yermooDAO
Github: https://github.com/yermoo-DAO
Obtén tus primeros Token yermoo #Rinkeby #Testnet
Pingback: 21 Acciones para incentivar el uso de criptomonedas en tu día a día - Wikitechnews. Todo sobre tecnología y entretenimiento.